12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
EAN1 | 8727900362596 | 8727900361926 | 8727900362008 |
EAN3 | 8727900362602 | 8727900371024 | 8727900362015 |
Тип упаковки | S2 | CP | B1 |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
мощность в ваттах | 55 Вт | 55 Вт | 55 Вт |
напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
Срок службы | До 1500 ч | 1500 часов | До 1500 ч |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
Люмен | 1500 ±10 % лм | 1500 ±10 % лм | 1500 ±10 % лм |
Цветовая температура | До 3100 К | До 3100 К | До 3100 К |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
Код для заказа | 36259628 | 36192660 | 36200830 |
Регистрация заказа | 12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
Вес брутто одного изделия | 0,515 кг | 1,75 кг | 0,35 кг |
Высота | 12 см | 13,5 см | 14,1 см |
Длина | 28,6 см | 37 см | 26 см |
Ширина | 14,1 см | 18 см | 14,5 см |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
Линейка продукции | LongLife EcoVision | LongLife EcoVision | LongLife EcoVision |
Обозначение | H7 LongLife EcoVision | H7 LongLife EcoVision | H7 LongLife EcoVision |
Применение |
|
|
|
Соответствие нормам ECE | ДА | ДА | ДА |
Технология | Галоген | Галоген | Галоген |
Тип | H7 | H7 | H7 |
Цоколь | PX26d | PX26d | PX26d |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
MOQ (для профессионалов) | 10 | 10 | 10 |
Вес брутто одного изделия |
|
| 35 г |
Вес нетто одного изделия | 11,8 г | 11,8 г | 11,8 г |
Высота | 13,3 см | 6,5 см | 13,5 см |
Длина | 5,3 см | 3,5 см | 3,4 см |
Количество упаковок | 2 | 1 | 1 |
Ширина | 11 см | 3,5 см | 9,5 см |
12972LLECOS2 | 12972LLECOC1 | 12972LLECOB1 | |
---|---|---|---|
Ожидаемые преимущества | Долгий срок службы | Долгий срок службы | Долгий срок службы |
Характеристики изделия | Срок службы до 1500 часов | Срок службы дольше |
|