Тип уборки | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Ручной пылесос | |||
|
|
|
|
Тип батареи | |||
|
|
|
|
Мощность батареи | |||
|
|
|
|
Время работы / зарядки | |||
|
|
|
|
Циклонная технология | |||
|
|
|
|
Емкость контейнера | |||
|
|
|
|
Фильтр | |||
|
|
|
|
Насадка | |||
|
|
|
|
Доп. насадки | |||
|
|
|
|
Вес устройства | |||
|
|
|
|
| | | |
*При добавлении в резервуар с водой дезинфицирующего моющего средства. Независимое исследование, 2018 г.
You are about to visit a Philips global content page
Continue